Zum Inhalt springen

Die Gesamtbilanz der Jahre 1956 bis 2022 sieht so aus:

Einnahmen und Ausgaben [1956-2022]

 

Jahr Einnahmen insgesamt Ausgaben insgesamt Anteil der Messstipendien
Zwischensumme
der Jahre 1956 bis 1986
8.913.159,59 € 8.843.002,34 €  
1987 377.749,59 € 365.951,02 € 4.062,73 €
1988 320.354,57 € 296.153,28 € 0,00 €
1989 414.245,71 € 280.320,23 € 15.236,50 €
1990 1.372.108,34 € 748.001,02 € 511,29 €
1991 497.508,47 € 1.206.013,15 € 12.900,41 €
1992 393.121,80 € 436.709,37 € 11.348,12 €
1993 387.253,62 € 487.367,70 € 14.176,08 €
1994 494.112,52 € 422.442,68 € 8.947,61 €
1995 370.726,41 € 329.595,43 € 5.153,25 €
1996 541.847,54 € 414.589,88 € 28.792,38 €
1997 313.015,03 € 613.798,20 € 18.917,80 €
1998 191.354,69 € 231.461,59 € 17.383,92 €
1999 185.982,17 € 164.489,73 € 23.263,78 €
2000 342.233,91 € 342.152,49 € 32.722,68 €
2001 404.858,02 € 383.981,11 € 27.609,76 €
2002 230.966,25 € 257.197,03 € 37.600,00 €
2003 175.626,02 € 235.026,64 € 28.500,00 €
2004 197.182,24 € 182.467,44 € 36.000,00 €
2005 524.514,93 € 502.466,52 € 32.400,00 €
2006 587.452,42 € 583.947,14 € 28.789,00 €
2007 1.480.029,26 € 1.411.140,05 € 26.500,00 €
2008 757.616,81 € 860.449,61 € 17.500,00 €
2009 256.853,52 € 187.595,27 € 28.500,00 €
2010 210.854,68 € 112.525,30 € 22.000,00 €
2011 172.506,37 € 131.676,62 € 31.500,00 €
2012 138.959,95 € 244.363,78 € 13.000,00 €
2013 210.959,79 € 189.333,22 € 13.790,00 €
2014 235.249,46 € 274.215,16 € 20.000,00 €
2015 152.956,98 € 224.071,06 € 35.500,00 €
2016 336.144,99 € 261.610,23 € 37.970,00 €
2017 243.946,01 € 209.079,86 € 10.800,00 €
2018 111.630,28 € 204.551,37 € 30.550,00 €
2019 314.012,20 € 182.056,01 € 8.500,00 €
2020 225.781,01 € 117.381,48 € 31.500,00 €
2021 239.182,33 € 242.140,60 € 5.000,00 €
2022 212.318,51 € 98.296,40 € 2.000,00 €
Summe 19.890.074,07 € 19.894.879,68 € 478.815,31 €

 

 

Jahr Einnahmen insgesamt Ausgaben insgesamt Anteil der Messstipendien
1956 18.743,40 € 13.881,15 €  
1957 22.895,71 € 15.950,84 €  
1958 36.082,64 € 15.344,36 €  
1959 55.130,94 € 34.829,01 €  
1960 61.191,00 € 51.980,85 €  
1961 373.375,21 € 161.712,28 €  
1962 272.361,30 € 315.432,27 €  
1963 196.549,27 € 192.809,63 €  
1964 351.166,04 € 97.441,98 €  
1965 273.708,79 € 356.620,86 €  
1966 300.363,05 € 308.456,96 €  
1967 291.687,15 € 248.466,82 €  
1968 372.091,86 € 429.599,44 €  
1969 324.588,47 € 268.488,93 €  
1970 412.111,85 € 297.046,87 €  
1971 430.689,53 € 522.855,83 €  
1972 323.615,87 € 318.366,04 €  
1973 502.427,77 € 203.241,44 €  
1974 744.284,53 € 848.669,83 €  
1975 518.563,07 € 714.472,76 €  
1976 203.571,82 € 162.183,97 €  
1977 218.491,19 € 190.782,23 €  
1978 182.987,51 € 374.982,40 €  
1979 308.059,38 € 244.720,06 €  
1980 303.474,34 € 179.413,56 €  
1981 523.107,75 € 587.494,16 €  
1982 297.085,66 € 564.759,18 €  
1983 363.692,26 € 336.669,86 €  
1984 150.859,36 € 159.276,36 €  
1985 217.515,18 € 343.238,30 €  
1986 262.687,69 € 283.814,11 €  
Zwischensumme 8.913.159,59 €
8.843.002,34 €